- 技術(shù)參數(shù) -
產(chǎn)品型號 | AK/HSB | ||||||||||
內(nèi)有效容積 | 50L | 80L | 100L | 150L | 225L | 350L | 500L | 640L | 800L | 1000L | |
溫度范圍 | 低溫:-20℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ 高溫+150℃ (溫度范圍可選) | ||||||||||
濕度范圍 | 20% ~ 98%RH、10% ~ 98%RH、5% ~ 98%RH | ||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | +2、-3%R.H | ||||||||||
升溫速率 | 1 ~ 3℃/min | ||||||||||
降溫速率 | 1 ~ 2℃/min | ||||||||||
D | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | |
內(nèi)部 | |||||||||||
尺寸 | W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
(cm) | H | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
尺寸備注 | 可根據(jù)用戶指定尺寸生產(chǎn)制作 | ||||||||||
適用電源 | AC220V/AC380V ± 10% 50HZ | ||||||||||
冷凝方式 | 風冷和水冷兩種方式可選 |
注:設備外形、顏色均可按照客戶需求定制。
版權(quán)所有:楓香驛儀器設備(昆山)有限公司 蘇ICP備2023013660號-1 蘇公網(wǎng)安備 32058302003432號