- 技術參數(shù) -
產品型號 | AK/QL | ||||||||
內有效容積 | 100L | 150L | 225L | 350L | 500L | 640L | 800L | 1000L | |
工作溫度 | 0℃ ~ +60℃ ( 特殊要求需要定制 ) | ||||||||
工作濕度 | ≤95%RH,無冷凝 ( 濕度>90%RH,凝露可配過濾器 ) | ||||||||
檢測氣體 | 空氣中的臭氧 ( O3 ) | ||||||||
檢測原理 | 電化學原理 | ||||||||
檢測方式 | 固定、在線檢測,擴散式或泵吸式測量,長期連續(xù)工作 | ||||||||
安裝方式 | 壁掛式、管道式可選 | ||||||||
測量范圍 | 0 ~ 1000pphm | ||||||||
精度 | ≤ ±3% ( 實際濃度 ) | ||||||||
重 復 性 | ≤ ±1% | ||||||||
零點漂移 | ≤ ±1% ( F.S/年 ) | ||||||||
響應時間 | ≤20秒 ( T90 ) | ||||||||
恢復時間 | ≤20秒 | ||||||||
內部尺寸(cm) | D | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |
W | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
H | 50 | 60 | 75 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
適用電源 | AC220V/AC380V ±10% 50HZ |
注:設備外形、顏色均可按照客戶需求定制。
版權所有:楓香驛儀器設備(昆山)有限公司 蘇ICP備2023013660號-1 蘇公網安備 32058302003432號