- 產(chǎn)品描述 -
本設(shè)備適于對(duì)金屬材料、非金屬材料及復(fù)合材料的力學(xué)性能的測(cè)試以及工藝性能的分析研究。配上相應(yīng)的工裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗(yàn)??勺詣?dòng)求取最大試驗(yàn)力值、斷裂力值、伸長(zhǎng)率、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、剪切強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度等參數(shù)。同時(shí)也可實(shí)現(xiàn)定伸長(zhǎng)應(yīng)力、定應(yīng)力伸長(zhǎng)、載荷保持等要求的測(cè)試,具有應(yīng)力、應(yīng)變、位移三種閉環(huán)控制方式,該機(jī)廣泛應(yīng)用于建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線(xiàn)電纜、橡膠塑料、汽車(chē)制造、粉末冶金等行業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、大專(zhuān)院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門(mén)的理想測(cè)試設(shè)備。
- 技術(shù)參數(shù) -
儀器型號(hào) | CMT5305 |
最大試驗(yàn)力 | 300kN |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%—100%FS |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
試驗(yàn)力分辨力 | 最大試驗(yàn)力的1/±500000(全程分辨力不變) |
變形測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FS |
變形示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
變形分辨力 | 最大變形量的1/±500000(全程分辨力不變) |
位移示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
位移分辨力 | 0.04μm |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-5%FS/S |
力控速率相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02—5%FS/S |
變形控制速率相對(duì)誤差 | 速率 < 0.05%FS時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi);速率≥0.05%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001—500mm/min |
橫梁速度相對(duì)誤差 | 速率 < 0.01mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以?xún)?nèi);速率≥0.01mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi) |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%fs時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi);設(shè)定值≥10%fs時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以?xún)?nèi)< td=""> |
傳感器-通道頻帶測(cè)試結(jié)果 | 通道頻帶寬度1000HZ |
數(shù)據(jù)采集速度 | 1000點(diǎn)/秒 |
A/D轉(zhuǎn)換位數(shù) | 滿(mǎn)程有效值±50萬(wàn)碼 |
有效拉伸空間 | H500mm |
有效試驗(yàn)寬度 | W600mm |
主機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | A1060×B660×C2268(mm) |
電源 | 380V±10%,1.5kW |
主機(jī)重量 | 約1200kg |
楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司
地址:江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)玉山鎮(zhèn)城北廟東路128號(hào)10號(hào)房
聯(lián)系人:朱先生
電話(huà):18261717566
郵箱:410161484@qq.com
【掃一掃,與我聯(lián)系】
版權(quán)所有:楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司 蘇ICP備2023013660號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32058302003432號(hào)