- 應(yīng)用范圍 -
適用于測定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度,廣泛應(yīng)用于淬火鋼、調(diào)質(zhì)、退火鋼,冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼,鋁合金,銅,軸承鋼、等材料的硬度測量。
- 產(chǎn)品簡介-
電動洛氏硬度計(jì)是專門用于測試金屬材料洛氏硬度的半自動洛氏硬度計(jì)。試驗(yàn)力施加、保荷、卸荷自動完成,操作簡便。適用范圍廣,操作簡便等特點(diǎn)。
- 技術(shù)參數(shù)-
產(chǎn)品型號 | HR-150DTL | HRM-45DT | HR-150DT |
加高電動洛氏硬度計(jì) | 新型電動表面洛氏硬度計(jì) | 新型電動洛氏硬度計(jì) | |
硬度讀取 | 表盤式 | ||
試件最大高度 | 240-420MM | 175mm | |
數(shù)據(jù)輸出 | 表盤讀取 | ||
主機(jī)重量 | 約95Kg | 約75kg | 約55Kg |
電源 | AC220V | ||
外形尺寸(mm) | 520*240*850 | 520*240*700 | |
保荷時(shí)間 | 2-60s | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 | ||
壓頭-外壁距離 | 160m | ||
初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) | 3kgf(29.42N) | 0kgf(98.07N) |
試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N ) 45kgf(441.3N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
硬度測 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 | |
試范圍 | HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 | HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 |
楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司
地址:江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)玉山鎮(zhèn)城北廟東路128號10號房
聯(lián)系人:朱先生
電話:18261717566
郵箱:410161484@qq.com
【掃一掃,與我聯(lián)系】
版權(quán)所有:楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司 蘇ICP備2023013660號-1 蘇公網(wǎng)安備 32058302003432號