- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 -
本設(shè)備適?于對(duì)?屬材料、??屬材料及復(fù)合材料的?學(xué)性能的測(cè)試以及?藝性能的分析研究。配上相應(yīng)的?裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗(yàn)???動(dòng)求取最?試驗(yàn)?值、斷裂?值、伸長(zhǎng)率、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、剪切強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度等參數(shù)。同時(shí)也可實(shí)現(xiàn)定伸長(zhǎng)應(yīng)?、定應(yīng)?伸長(zhǎng)、載荷保持等要求的測(cè)試。該機(jī)?泛應(yīng)?于建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車(chē)制造、粉末冶?等?業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、?專(zhuān)院校、?礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門(mén)的理想測(cè)試設(shè)備。
可根據(jù):GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?實(shí)驗(yàn)。
試驗(yàn)機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 16491-2008電?萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
- 主要技術(shù)指標(biāo)-
名稱(chēng) | FXY4000系列微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | |||||
主機(jī)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | FXY4103 | FXY4203 | FXY4503 | FXY4104 | FXY4204 | FXY4504 |
最大試驗(yàn)力 | 1000N | 2000N | 5000N | 10KN | 20KN | 50KN |
有效拉伸行程 | 670mm(含夾具,可定制) | |||||
有效壓縮行程 | 670mm(含夾具,可定制) | |||||
壓盤(pán)最大直徑 | ∮100mm(可定制) | |||||
有效測(cè)試寬度 | 400mm | |||||
主機(jī)試驗(yàn)空間結(jié)構(gòu) | 上拉下壓(可定制下空間) | |||||
測(cè)試臺(tái)安全裝置 | 電子限位保護(hù) | |||||
主機(jī)尺寸 | 750*490*1780mm | 750*520*1830mm | ||||
電源 | 220V、,50Hz、0.75kw | 220V、50Hz、1.5kw | ||||
主機(jī)重量 | 約290KG | 約350KG | ||||
測(cè)量參數(shù) | ||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | |||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程); | |||||
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | 示值的0.5%以?xún)?nèi); | |||||
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力1/500000全程不分檔,且全程分辨率不變; | |||||
大變形測(cè)量范圍 | 10-800mm | |||||
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi); | |||||
大變形測(cè)量分辨率 | 0.008mm | |||||
位移分辨力 | 0.04um | |||||
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程); | |||||
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi); | |||||
變形分辨率 | 最高可達(dá)1/500000,(全程不分檔,全程分辨力不變) | |||||
數(shù)據(jù)采集速度 | 50HZ/s | |||||
控制參數(shù) | ||||||
位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi); | |||||
變形、力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |||||
變形、力控制速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi); | |||||
速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi); | ||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; | |||||
智能手控盒 | 快/慢兩種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng)、可試驗(yàn)開(kāi)始,結(jié)束 | |||||
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對(duì)濕度不超過(guò)80% |
楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司
地址:江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)玉山鎮(zhèn)城北廟東路128號(hào)10號(hào)房
聯(lián)系人:朱先生
電話:18261717566
郵箱:410161484@qq.com
【掃一掃,與我聯(lián)系】
版權(quán)所有:楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司 蘇ICP備2023013660號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32058302003432號(hào)