- 產(chǎn)品簡介 -
本設(shè)備適?于對?屬材料、??屬材料及復(fù)合材料的?學(xué)性能的測試以及?藝性能的分析研究。配上相應(yīng)的?裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗???動求取最?試驗?值、斷裂?值、伸長率、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、剪切強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度等參數(shù)。同時也可實現(xiàn)定伸長應(yīng)?、定應(yīng)?伸長、載荷保持等要求的測試。該機(jī)?泛應(yīng)?于建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車制造、粉末冶?等?業(yè)的材料檢驗分析,是科研院校、?專院校、?礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測試設(shè)備。
可根據(jù):GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?實驗。
試驗機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 16491-2008電?萬能試驗機(jī)。
- 主要技術(shù)指標(biāo)-
名稱 | FXY5000系列微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī) | ||
主機(jī)參數(shù) | |||
型號 | FXY5105 | FXY5205 | FXY5305 |
最大試驗力 | 100KN | 200KN | 300KN |
約740*520*2040mm | 單空間約950*850*2250mm(可訂制尺寸) | ||
主機(jī)尺寸 | 雙空間約950*850*2370mm(可訂制尺寸) | ||
電源 | 220V/50Hz/0.75kw | 380V/50Hz/3.5kW | |
主機(jī)重量 | 約450KG | 約1200KG | |
720mm(含夾具) | 500mm(含夾具) | ||
有效拉伸行程 | 1100mm(不含拉伸夾具) | ||
有效壓縮行程 | 720mm(含夾具) | 600mm(含夾具) | |
有效測試寬度 | 400mm | 500mm | |
標(biāo)配壓盤最大直徑 | ∮100mm | ∮150mm | |
測試臺安全裝置 | 電子限位保護(hù) | ||
主機(jī)試驗空間結(jié)構(gòu) | 上拉下壓(可定制下空間) | ||
測量參數(shù) | |||
試驗機(jī)級別 | 0.5級 | ||
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程); | ||
試驗力示值誤差 | 示值的0.5%以內(nèi); | ||
試驗力分辨率 | 最大試驗力1/500000全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | ||
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||
位移分辨力 | 0.04um | ||
數(shù)據(jù)采集速度 | 50HZ/s | ||
控制參數(shù) | |||
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~200mm/min | ||
位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||
變形、力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | ||
變形、力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||
速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |||
智能手控盒 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動、可試驗開始,結(jié)束 | ||
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對濕度不超過80% |
楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司
地址:江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)玉山鎮(zhèn)城北廟東路128號10號房
聯(lián)系人:朱先生
電話:18261717566
郵箱:410161484@qq.com
【掃一掃,與我聯(lián)系】
版權(quán)所有:楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司 蘇ICP備2023013660號-1 蘇公網(wǎng)安備 32058302003432號