- 產(chǎn)品簡介 -
本設(shè)備適?于對?屬材料、??屬材料及復(fù)合材料的?學(xué)性能的測試以及?藝性能的分析研究。配上相應(yīng)的?裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗???動求取最?試驗?值、斷裂?值、伸長率、抗拉強度、屈服強度、抗壓強度、彈性模量、剪切強度、撕裂強度、剝離強度等參數(shù)。同時也可實現(xiàn)定伸長應(yīng)?、定應(yīng)?伸長、載荷保持等要求的測試。該機?泛應(yīng)?于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車制造、粉末冶?等?業(yè)的材料檢驗分析,是科研院校、?專院校、?礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測試設(shè)備。
可根據(jù):GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等標(biāo)準(zhǔn)進?實驗。
試驗機制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 16491-2008電?萬能試驗機
- 主要技術(shù)指標(biāo)-
名稱 | FXY6000系列微機控制電子萬能試驗機 | |||||||
主機參數(shù) | ||||||||
型號 | FXY6102 | FXY6202 | FXY6502 | FXY6103 | FXY6203 | FXY6503 | FXY6104 | FXY6204 |
最大試驗力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10KN | 20KN |
有效拉伸行程 | 800mm(含夾具,可定制) | |||||||
有效壓縮行程 | 800mm(含夾具,可定制) | |||||||
壓板最大直徑 | ∮100mm(可定制) | |||||||
有效測試寬度 | 400mm | |||||||
測試臺安全裝置 | 電子限位保護 | |||||||
主機試驗空間結(jié)構(gòu) | 下拉下壓 | |||||||
主機尺寸 | 741*573*1750mm | |||||||
電源 | 220V、,50Hz、0.75kw | |||||||
主機重量 | 約290KG | |||||||
測量參數(shù) | ||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | |||||||
橫梁位移示值相對誤差 | 示值的0.5%以內(nèi) | |||||||
試驗力分辨率 | 最大試驗力1/500000全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||||||
大變形測量范圍 | 10-800mm | |||||||
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||
大變形測量分辨率 | 0.008mm | |||||||
位移分辨力 | 0.04um | |||||||
數(shù)據(jù)采集速度 | 50HZ/s | |||||||
控制參數(shù) | ||||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |||||||
位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |||||||
變形、力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |||||||
變形、力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |||||||
速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||||||||
智能手控盒 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動 | |||||||
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對濕度不超過80% |
楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司
地址:江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)玉山鎮(zhèn)城北廟東路128號10號房
聯(lián)系人:朱先生
電話:18261717566
郵箱:410161484@qq.com
【掃一掃,與我聯(lián)系】
版權(quán)所有:楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司 蘇ICP備2023013660號-1 蘇公網(wǎng)安備 32058302003432號