- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 -
本設(shè)備適?于對(duì)?屬材料、??屬材料及復(fù)合材料的?學(xué)性能的測(cè)試以及?藝性能的分析研究。配上相應(yīng)的?裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗(yàn)???動(dòng)求取最?試驗(yàn)?值、斷裂?值、伸長(zhǎng)率、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、剪切強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度等參數(shù)。同時(shí)也可實(shí)現(xiàn)定伸長(zhǎng)應(yīng)?、定應(yīng)?伸長(zhǎng)、載荷保持等要求的測(cè)試。該機(jī)?泛應(yīng)?于建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車(chē)制造、粉末冶?等?業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、?專院校、?礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門(mén)的理想測(cè)試設(shè)備。
可根據(jù):GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?實(shí)驗(yàn)。
試驗(yàn)機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 16491-2008電?萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
- 主要技術(shù)指標(biāo)-
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 最大試驗(yàn)力 | 5KN(可另加配傳感器來(lái)擴(kuò)展測(cè)力范圍) |
2 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) |
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
4 | 試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的0.5%以內(nèi) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力1/500000全程不分檔,且全程分辨率不變 |
6 | 大變形測(cè)量范圍 | 10-800mm |
7 | 大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
8 | 大變形測(cè)量分辨率 | 0.008mm |
9 | 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
10 | 位移分辨率 | 0.04um |
11 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~500FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||
13 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
14 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||
15 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
17 | 主機(jī)試驗(yàn)空間(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型) | 下空間(可定制上下空間) |
18 | 有效拉伸行程 | 800mm(含夾具) |
19 | 有效壓縮行程 | 800mm(含夾具) |
20 | 有效試驗(yàn)寬度 | 400mm |
21 | 主機(jī)外形尺寸 | 740*580*1750mm(可訂制尺寸) |
22 | 主機(jī)重量 | 約290Kg |
22 | 電源 | 220V,50Hz,1kW |
楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司
地址:江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)玉山鎮(zhèn)城北廟東路128號(hào)10號(hào)房
聯(lián)系人:朱先生
電話:18261717566
郵箱:410161484@qq.com
【掃一掃,與我聯(lián)系】
版權(quán)所有:楓香驛儀器設(shè)備(昆山)有限公司 蘇ICP備2023013660號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32058302003432號(hào)